|
商品の詳細:
|
| モジュール名: | P1.9 | キャビネット サイズ: | 600×337.5mm |
|---|---|---|---|
| 画素密度: | 65536ドット/㎡ | モジュールのサイズ: | 250×250mm |
| リフレッシュ レートを: | 3840Hz | 色: | フル カラー |
| 明るさ: | 600cd/sqm | 起源の場所: | 広東省、中国 |
| 視野角: | V 170°/H 160° | キャビネットの重量: | 6kg |
| 消費: | 220W/SQM | ||
| ハイライト: | 800nitsはビデオ壁を導いた,社内会議の導かれたビデオ壁,3840HZ教会表示画面 |
||
| tch | P1.25mm | P1.538mm | P1.667mm | P1.86mm | P2mm | P2.5mm |
| LEDのパッケージ | 黒いSMD1010 | 黒いSMD1212 | 黒いSMD1212 | 黒いSMD1515 | 黒いSMD1515 | 黒いSMD2121 |
| モジュールのサイズ | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm |
| モジュールの決断 | 256*128dot | 208*104dot | 192*96dot | 172*86dot | 160*80dot | 128*64dot |
| キャビネット サイズ | 640*480mm | 640*480mm | 640*480mm | 640*480mm | 640*480mm | 640*480mm |
| キャビネットの決断 | 512*384dot | 416*312dot | 384*288dot | 314*258dot | 320*240dot | 256*192dot |
| キャビネット材料 | ダイ カスト アルミニウムは | ダイ カスト アルミニウムは | ダイ カスト アルミニウムは | ダイ カスト アルミニウムは | ダイ カスト アルミニウムは | ダイ カスト アルミニウムは |
| キャビネットWegiht | 8KG/PC | 8KG/PC | 8KG/PC | 8KG/PC | 8KG/PC | 8KG/PC |
| 明るさ | >600nits | >600nits | >600nits | >800nits | >800nits | >800nits |
| リフレッシュ レートを | >3840hz | >3840hz | >3840hz | >3840hz | >3840hz | >3840hz |
| 最高のパワー消費量 | 500W/sqm | 520W/sqm | 520W/sqm | 520W/sqm | 520W/sqm | 520W/sqm |
| Ave.力Consumptio | 220W/sqm | 220W/sqm | 220W/sqm | 220W/sqm | 220W/sqm | 220W/sqm |
| 作動の湿気 | 10% - 95% | 10% - 95% | 10% - 95% | 10% - 95% | 10% - 95% | 10% - 95% |
| 証明書 | セリウム、ROHS、FCC、ACMA | |||||
| 寿命 | >100,000時間 | >100,000時間 | >100,000時間 | >100,000時間 | >100,000時間 | >100,000時間 |
| 入力源 | HDMI、DVI、AVI、MPEG、VOB、RM、等) |
|||||
プロダクトDiscription
LEDランプの利点
屋外の使用場合
![]()
私達のサービスおよび兵站学
売り上げ後のサービス:
2. 売出し前サービス:
FAQ
コンタクトパーソン: Joy
電話番号: +8617774840427