|
商品の詳細:
|
| モジュール名: | P1.25 | キャビネット サイズ: | 600×337.5mm |
|---|---|---|---|
| 画素密度: | 65536ドット/㎡ | モジュールのサイズ: | 250×250mm |
| リフレッシュ レートを: | 3840Hz | 色: | フル カラー |
| 明るさ: | 600cd/sqm | 起源の場所: | 広東省、中国 |
| 視野角: | V 170°/H 160° | キャビネットの重量: | 6kg |
| ハイライト: | IP43超薄いLED表示,P1.25mm超薄いLED表示,600x337.5mmの屋内導かれた表示画面 |
||
| 項目 | Techinicalの指定 | |||||||||||||||||||
| ピクセル ピッチ | 1.25mm | 1.56mm | 1.875mm | 2.5mm | ||||||||||||||||
| LED構成 | SMD 3 1の(SMD1010) | SMD 3 1の(SMD1010) | SMD 3 1の(SMD1010) | SMD 3 1の(SMD1010) | ||||||||||||||||
| ピクセル密度 | 640000pixels/sq.m | 640000のピクセル/sq.m | 286225のピクセル/sq.m | 160000のピクセル/sq.m | ||||||||||||||||
| モジュールのサイズ | 300mm*168.75mm | 300mm*168.75mm | 300mm*168.75mm | 300mm*168.75mm | ||||||||||||||||
| モジュールResilution | 240pixel*135pixel | 192pixel*108pixel | 160pixel*90pixel | 120pixel*67.5pixel | ||||||||||||||||
| キャビネット サイズ | 600mm*337.5mm | |||||||||||||||||||
| キャビネットの決断 | 480pixels*270pixels | 384pixels*216pixels | 320pixels*180pixels | 240pixels*135pixels | ||||||||||||||||
| キャビネット材料 | ダイカストで形造る アルミニウム | |||||||||||||||||||
| キャビネットの重量 | 7.8kg | |||||||||||||||||||
| 明るさ | 2000cd/sqm | 2000cd/sqm | 2000cd/sqm | 2000cd/sqm | ||||||||||||||||
| 色温度 | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K | ||||||||||||||||
| 視野角 | H:160°/V:160° | |||||||||||||||||||
| Ave.パワー消費量 | 250 W/sqm | 250 W/sqm | 250 W/sqm | 250 W/sqm | ||||||||||||||||
| 最高。パワー消費量 | 800W/sqm | 800W/sqm | 800W/sqm | 800W/sqm | ||||||||||||||||
| ドライブ モード | 1/27のスキャン | 1/27のスキャン | 1/27のスキャン | 1/27のスキャン | ||||||||||||||||
| 最もよい見える距離 | ≥1.25m | ≥1.56m | ≥1.875m | ≥2.5m | ||||||||||||||||
| 入れられた電圧 | AC220V/50HZかAC110V/60HZ (±10%) | |||||||||||||||||||
| 出力電圧 | 5V、40A | |||||||||||||||||||
| リフレッシュ レートを | ≥3840Hz | |||||||||||||||||||
| フレーム率 | 50/60 Hz/sec | |||||||||||||||||||
| 保護レベル | IP43 | |||||||||||||||||||
| 寿命 | 100,000時間 | |||||||||||||||||||
| 機能不全の点率 | < 0=""> | |||||||||||||||||||
| 貯蔵の臨時雇用者/湿気 | -40~+60℃/10~80%RH | |||||||||||||||||||
| 作動の臨時雇用者/湿気 | -25~+50℃/10~90%RH | |||||||||||||||||||
| 入力信号 | RF、TV、RGB、S-VIDEO、PAL、DVI、HDMI、VGA、SDI、AVI、RGBHV、CVBS、等 | |||||||||||||||||||
| オペレーティング システムPC | マイクロソフト・ウインドウズ7、8、98、2000年、XPおよびヴィスタ |
|||||||||||||||||||
プロダクトDiscription
LEDランプの利点
屋外の使用場合
![]()
私達のサービスおよび兵站学
売り上げ後のサービス:
2. 売出し前サービス:
FAQ
コンタクトパーソン: Joy
電話番号: +8617774840427