|
商品の詳細:
|
| 適用: | スーパーマーケットの棚は板を導いた | 色: | 黒い |
|---|---|---|---|
| パネルのサイズ: | 720*60mm | ピクセル ピッチ: | p1.2 p1.5 p1.8 |
| 材料: | アルミニウム | モジュールのサイズ: | 240x60mm |
| 表示機能: | ビデオ映像の写実的なテキスト メッセージ | 明るさ: | 600cd/sqm |
| リフレッシュ レートを: | 3840Hz | 取付け: | 前部 |
| 視野角: | V140°/H110° | 重量: | 1.1kg |
| 保証: | 2年 | IP率: | 20 |
| 港: | シンセンの港 | ||
| ハイライト: | P1.8棚の導かれたスクリーン,P1.5棚の導かれたスクリーン,P1.5デジタル棚の表示 |
||
スーパーマーケットP1.2 P1.5 P1.8の棚はスクリーンのデジタル棚を表示する固定された屋内を導いた
特徴
1. よい熱dessipation
2. 容易な取付け
3. ライト級選手
指定
![]()
プロダクトDiscription
![]()
![]()
![]()
![]()
適用
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Jack