|
商品の詳細:
|
| 適用: | 屋外広告 | 色: | 黒い |
|---|---|---|---|
| パネルのサイズ: | 640x640mm 960mmx960mm 1280x1280mm | ピクセル ピッチ: | P2.5 P3 P4 P5 P6 P8 P10 |
| 明るさ: | 5500-7000cd/sqm | キャビネット材料: | ダイカストで形造る マグネシウムの合金 |
| リフレッシュ レートを: | 1920/3840 | 寿命: | 100000hours |
| 重量: | 25kg | IP率: | IP65 |
| 入れられた電圧: | AC110V/220V | ||
| ハイライト: | 220V屋外の導かれた表示画面,110V屋外の導かれた表示画面,110Vはテキストの表示を導いた |
||
1. ライターおよびシンナー:
| LEDモジュール | |||
| 次元(h) w X | 256mmx128mm | 決断(h) w X | 32 x 16 |
| ピクセル ピッチ | 8mm | ピクセル密度 | 15625/m2 |
| LEDの破片 | Epistar | ピクセル構成 | SMD3535 |
| 標準的なパネル | |||
| 次元(d) (mm) w X h X | 768 x 768 x 130mm | モジュールの量(PC) | 18 |
| 物理的な決断(h) (点) w X | 96 x 96 | 物理的なピクセル(点) | 9216/cabinet |
| 重量/パネル(キログラム) | 26 | 材料 | 鉄の金属のキャビネット |
| 平均出力/sqm (ワット) | 260 | 最高力/sqm (ワット) | 870 |
| 変数 | 価値 | ||
| 明るさ | 6000cd/m2 | ||
| 視野角 | 横の160のdeg。垂直120のdeg。 | ||
| 無彩色スケール | 16ビット | ||
| リフレッシュ レートを | 1920Hz | ||
| モードの運転 | 1/4のスキャン | ||
| 入力パワーの頻度 | 50か60 Hertz | ||
| 入れられた電圧 | 96-242ボルト | ||
| 盲点率 | <1> | ||
| 50%の明るさの寿命 | 100,000時間 | ||
| IPの評価 | IP65 | ||
| 実用温度 | -30 | +60 OC | ||
| 作動の湿気 | 10% | 90% | ||
| 制御間隔 | CAT5ケーブル:<100 m=""> | ||
| 信号によって入れられるフォーマット | AVのSビデオ、VGA、DVI、YPbPr、HDMI、SDI | ||
| オペレーティング システム | Windows (2000/XP/Vista/7/10) | ||
Q1. LED表示MOQについての何か。
コンタクトパーソン: Jack