|
商品の詳細:
|
| 適用: | 屋外の固定 | 色: | 黒い |
|---|---|---|---|
| パネルのサイズ: | 1000*1000mm | ピクセル ピッチ: | P3.9 P5 P7.8 P10 |
| 材料: | アルミニウム | モジュールのサイズ: | 500*250mm |
| 明るさ: | 6000nits | 保証: | 2年 |
| リフレッシュ レートを: | 1920-3840hz | 取付け: | 100%の前部鉄骨構造 |
| LEDのタイプ: | SMD2727 | 寿命: | LED>100000Hours |
| ハイライト: | SMD2727屋外の導かれた表示画面,ドット マトリクスの屋外の導かれた表示画面,P5ドット マトリクスの表示 |
||
|
利点
|
|
1. 低い現在の業務、低い電力の消費。
2.フル カラー、高い明るさ。 3. P.C.板の産業基準のサイズ、容易な土台またはソケット。 |
| 変数 |
FB3.9
|
FB5.2
|
FB7.8
|
FB10.4
|
| ピクセル ピッチ(mm) | 3.91*7.81 | 5.2*10.4 | 7.8 | 10.4 |
| LED構成 | SMD2727 | SMD3535 | SMD2727 | SMD3535 |
| モジュールのサイズ(mm) | 500*250 | 500*250 | 500*250 | 500*250 |
| モジュールの決断 | 128*32 | 96*24 | 64*32 | 48*24 |
| Cabinetsize (mm) | 1000*1000*80 | 1000*1000*80 | 1000*1000*80 | 1000*1000*80 |
| キャビネットの決断 | 256*128 | 192*96 | 128*128 | 96*96 |
| キャビネットの重量(kg/nf) | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 対照 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 |
| 明るさ(cd/m2) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| リフレッシュ レート(Hz)を | N3840 | N3840 | N3840 | N3840 |
|
IPRating (前部/後部)
|
IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
![]()
![]()
Q1. LED表示MOQについての何か。
コンタクトパーソン: Jack