|
商品の詳細:
|
| パネルのサイズ: | 500*500mm/1000*500mm | ピクセル ピッチ: | P2.6 P2.9 P3.9 P4.8 |
|---|---|---|---|
| 取付け: | 床の地位 壁の土台 掛かること | 明るさ: | 500-1000匹のnit |
| モジュールのサイズ: | 250x250mm | リフレッシュ レートを: | 1920-3840Hz |
| キャビネット材料: | ダイカストで形造る アルミニウム | 視野角: | 160/160度 |
| LEDのタイプ: | SMD 1010 SMD 1212 SMD 1515 SMD 2020年 | 入れられた電圧: | AC 100-240V 50/60Hz |
| ハイライト: | ULレンタル屋内LED表示,1000nitsレンタル屋内LED表示,50Hzはでき事のためのスクリーンを導いた |
||
フル カラーP2.6 P2.9 P3.91のパネルのマトリックスの内部の段階のレンタル屋内LED表示
*掛かり、積み重なる多数の取付け壁の土台
指定
| 変数 | ||||
| モジュールの指定 | モード | p2.604 | p3.91 | p3.91 |
| モジュールのサイズ | 250*250 | 250*250 | 250*250 | |
| モジュール ピクセル | 96*96 | 64*64 | 64*64 | |
| スキャン | 1/32 | 1/16 | 1/16 | |
| ピクセル構成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
| LEDs | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | |
| 最高のパワー消費量(W/piece) | 40W | 40W | 40W | |
| マスク | 持ちなさい | 持ちなさい | 持ちなさい | |
| 主要な指定 | キャビネット サイズ | 500*500 | 500*500 | 500*1000 |
| キャビネット ピクセル | 192*192 | 128*128 | 128*256 | |
| 密度(dot/m2) | 147456 | 65536 | 65536 | |
| 明るさ(cd/m2) | 700-1000 | 700-1000 | 700-1000 | |
| 最高のパワー消費量(W/piece) | 160W | 160W | 320W | |
| Avgのパワー消費量(W/piece) | 50W | 50W | 10W | |
| キャビネットの重量(KG) | 6KG | 6KG | 11KG | |
| キャビネット材料 | ダイカストで形造られた マグネシウム アルミニウム箱 | |||
| IPの等級 | IP45 | IP45 | IP45 | |
| 灰色レベル | 16ビット | 16ビット | 16ビット | |
| 新しい率 | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | |
| 最もよい見える距離 | 2.6M | 4M | 4M | |
| 力(V) | AC110-220V | |||
| 働く温度 | -20℃-50℃ | |||
プロダクトDiscription
![]()
![]()
![]()
適用
![]()
Q1. LED表示MOQについての何か。
コンタクトパーソン: Jack