|
商品の詳細:
|
| 適用: | 屋内固定商業表示 | 色: | 黒い |
|---|---|---|---|
| パネルのサイズ: | 1000*250mm | ピクセル ピッチ: | P1.9 P2.6 P2.9 P3.9 |
| 港: | シンセンの港 | モジュールのサイズ: | 250*250mm |
| 明るさ: | 1000cd | 材料: | アルミニウム |
| ハイライト: | P3.9はポスター表示を導いた,P1.9はポスター表示を導いた,P3.9はドット マトリクスの表示を導いた |
||
| モデル | HP2.6 | H P2.9 | HP3.9 |
| ピクセル ピッチ(mm) | 2.67 | 2.94*2.96 | 3.94*3.92 |
| 適用 | 屋内ADV | 屋内ADV | 屋内ADV |
| ピクセル密度(dot/mの²) | 139130 | 115600 | 64748 |
| LED構成 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| 明るさ(CD/mの²) | 1000nit | 1000nit | 1000nit |
| モジュールのサイズ(mm*mm) | 300*337.5mm | 300*337.5mm | 300*337.5mm |
| モジュールの決断 | 112*126 | 102*114 | 76*86 |
| キャビネット サイズ(W*H*D) | 600*337.5*40mm | 600*337.5*40mm | 600*337.5*40mm |
| 900*337.5*40mm | 900*337.5*40mm | 900*337.5*40mm | |
| 1200*337.5*40mm | 1200*337.5*40mm | 1200*337.5*40mm | |
| キャビネットの決断(dot*dot) | 224*126 | 204*114 | 152*86 |
| 336*126 | 306*114 | 228*86 | |
| 448*126 | 408*114 | 304*86 | |
| 材料 | ダイカストで形造る アルミニウム | ||
| キャビネットの重量 | 9kg/cbn (1200*337.5mm) | ||
| 視野角 | H:160°/V:110° | H:160°/V:110° | H:160°/V:110° |
| リフレッシュ レート(Hz)を | 1920Hz~3840Hz | 1920Hz~3840Hz | 1920Hz~3840Hz |
| 最もよい見える距離 | >2.6m | >3m | >4m |
| 無彩色スケール(ビット) | 14~16bit | 14~16bit | 14~16bit |
| 最高/Avg。パワー消費量(W/pcs) | 126With38W | 126With38W | 126With38W |
| ACは電圧(v)を入れた | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V |
| 防水レベル | IP20 | IP20 | IP20 |
| 維持 | 前部及び後部100% | ||
Q1. LED表示MOQについての何か。
コンタクトパーソン: Jack