|
商品の詳細:
|
| 色: | 黒い赤い | 明るさ: | 600-1000cd |
|---|---|---|---|
| リフレッシュ レートを: | 1920-3840Hz | グレースケール: | 14-16bit |
| 重量: | 44kg/Pcs | キャビネット サイズ: | 640*1920mm/960*1920mm |
| モジュールのサイズ: | 320*160mm | 視野角: | 160/160 |
| 色温度: | 3200-9300k | 保証: | 2-5年 |
| ハイライト: | P3デジタル導かれたポスター,P2デジタル導かれたポスター,P3屋外の導かれたポスター |
||
屋外のためのデジタルによって導かれるポスター表示Wifi 4Gを立てるP2 P2.5 P3の移動可能な床
利点:
![]()
FAQ:
Q1. LED表示MOQについての何か。
コンタクトパーソン: Jack